Code source wiki de Rouges - Pionniers / Caravelles
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
99.1 | 1 | == [[image:image_2021-11-24_223635.png||height="77" width="490"]] == |
![]() |
97.1 | 2 | |
![]() |
1.1 | 3 | == Bienvenue chez les Pionniers et Caravelles == |
4 | |||
5 | Les pionniers et caravelles forment une caravane. | ||
![]() |
4.1 | 6 | Ensembles, ils bâtissent leurs activités en CAPs (des projets) qu'ils élaborent ensemble, aidés de leurs chefs. |
![]() |
1.1 | 7 | |
![]() |
53.1 | 8 | Pour plus de détails sur les projets en cours, [[notre Drive>>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0D9SH4_qII5SkJWU3NhNUVCeTg]] (seulement sur invitation). |
![]() |
37.1 | 9 | |
|
92.1 | 10 | == Programme année 2020/2021 == |
![]() |
88.1 | 11 | |
12 | * 12 sept: réunion de rentrée: 14h-17h30 | ||
13 | * 26-27 sept: WE des montées (sam 8h30 à dim 15h30) à l'étange de Metzing | ||
14 | * 10 oct: réunion | ||
15 | * 17-18 oct: week-end [[JOTI>>https://www.jotajoti.info/]] | ||
16 | * 7 nov: réunion | ||
|
95.1 | 17 | * 20/21 nov: week-end d'autonomie des jeunes |
18 | * 4 déc: réunion | ||
19 | * 11 déc: réunion/goûter de Noël | ||
|
92.1 | 20 | * 9 janvier: réunion, 23/1, 6-7/2, 13/3, 27/3) |
21 | * 23 janvier: réunion | ||
22 | * 31 janvier: réunion | ||
23 | * 13 février: réunion | ||
24 | * 13 mars: réunion | ||
25 | * 27 mars: réunion (WECAP) | ||
![]() |
88.1 | 26 | |
![]() |
47.1 | 27 | ---- |
![]() |
41.1 | 28 | |
![]() |
47.1 | 29 | == Chefs == |
30 | |||
|
90.1 | 31 | * [[François-Sébastien>>doc:XWiki.Fse]] (Ecureuil intrépide) |
|
92.1 | 32 | * [[Pénélope >>doc:XWiki.Plopeke]](Loutre informée) |
![]() |
47.1 | 33 | |
34 | ---- | ||
35 | |||
36 | == Jeunes == | ||
37 | |||
![]() |
85.1 | 38 | * Baptiste: Tawan jovial |
39 | * Jean-Baptiste: Goupil vigoureux | ||
40 | * Amélie: Libellule énergique | ||
|
94.1 | 41 | * Luc: Cigale spontanée |
42 | * Timéo: Ara taquin | ||
43 | * Mathilde: Fourmi active | ||
44 | * Benjamin: Bélier éloquent | ||
45 | * Vincent: Tapir marmiton | ||
46 | * Nolwenn: Coccinelle surprenante | ||
47 | * Amel | ||
48 | * Laura | ||
49 | * Charlotte | ||
![]() |
47.1 | 50 | |
![]() |
73.1 | 51 | == Anciens == |
52 | |||
|
93.1 | 53 | * Choucas réconfortante: Florence |
54 | * Hérisson sensible: Maryline | ||
55 | * Raie-Manta avisée: Line | ||
56 | * Suricate perfectionniste: Eliott | ||
57 | * Tortue expressive: Florian | ||
58 | * Hippocampe débrouillarde: Emeline | ||
![]() |
89.1 | 59 | * Marco |
60 | * Husky Serein: [[Cyril>>doc:XWiki.Cyril]] | ||
61 | * Kangourou théâtral: Julien | ||
![]() |
74.1 | 62 | * Bengale fanfaron: Florian |
63 | * Toucan fantaisiste: Timothée | ||
64 | * Zèbre Grimpeur: Quentin | ||
65 | * Tara | ||
66 | * Salamandre: Sarah | ||
67 | * Alpaqa enthousiaste: Lucas | ||
![]() |
73.1 | 68 | * Hulotte déterminée: Julie |
69 | * Gecko discrète: Marion | ||
![]() |
47.1 | 70 | * Joé |
71 | * Chamois sociable: Julien | ||
72 | * [[Grizzly imaginatif: Théo>>doc:XWiki.TheoStauder]] | ||
73 | * [[Castor entreprenant: Matthieu>>doc:XWiki.MatthieuLebrun]] | ||
74 | * [[Ocelot éloquent: Mercure>>doc:XWiki.MErcure]] | ||
![]() |
49.1 | 75 | * Okapi rêveur: Noah |
![]() |
47.1 | 76 | |
77 | ---- | ||
78 | |||
![]() |
101.1 | 79 | == Archives des Anciens Programmes == |
80 | |||
81 | Pour retrouver les programmes des années précédentes, on vous invite a vous rendre sur [[Archives PioCas>>https://scouts.forbach.fr/Rouges/Archives%20PioCa/]] | ||
82 | |||
![]() |
15.1 | 83 | ---- |