Code source wiki de JOTI JOTA 2020 - FORBACH
Version 17.1 par Marine Erba le 2020/10/19 21:40
Afficher les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | __**Le JOTI JOTA chez les scouts-guides en 2020 : **__ | ||
2 | |||
3 | |||
4 | **- Quand ?** Le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 2020 | ||
5 | |||
6 | **- Où ? **Chez Emmaus à Forbach (merci à eux pour leur acceuil incroyable ! ) | ||
7 | |||
8 | **- Comment ?** On a fait le chemin à pied du local scout jusqu'à Emmaus, et inversement. | ||
9 | |||
10 | **- Avec qui ?** Toute la tribu c'est réunit pour ce premier week-end ensemble. On a pu discuter avec des scouts du monde entier ! | ||
11 | |||
12 | **- Pourquoi ?** On a décidé de faire partie de cet évènement éducatif cette année car c'est un expérience incroyable ! Il rassemble plus de 2 millions de scouts. On a pu en apprendre davantage sur les technologies de la communication et ont a pu entrer en contact avec d'autres scouts de plus de 171 pays ! | ||
13 | |||
14 | |||
15 | **- Qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? ** | ||
16 | |||
17 | On va vous montrer ça en photo, c'est plus simple ! :) | ||
18 | |||
19 | (% style="text-align:center" %) | ||
20 | [[image:122063834_713010112635325_435183546850309493_n.jpg||alt="Week-end du JOTI JOTA à Emmaus" height="394" width="526"]] | ||
21 | |||
22 | |||
23 | Voici notre superbe salle informatique dans laquelle nous avons pu faire de nombreuses activités. Sur la photo, vous pouvez voir que l'on avait fini notre goûter (merci à Laura, c'était super bon !). Et on était en train de jouer à un jeu. | ||
24 | |||
25 | A l'aide de nos ordinateurs, nous avons pu échanger avec des scouts du monde entier. | ||
26 | |||
27 | Au fur et à mesure de nos rencontres, nous avons remplit une MAP. | ||
28 | |||
29 | Tous **les points bleus sont les villes dans lesquelles habitaient les scouts avec qui ont a pu échanger sur le chat.** | ||
30 | |||
31 | |||
32 | Certains étaient assez proches de chez nous. | ||
33 | |||
34 | Dans les pays frontaliers, en Europe et aux alentours : //Portugal, Espagne, Angleterre, Italie, Luxembourg, Suisse, îles Canaries, Pologne, Norvège, Turquie, Tunisie... // | ||
35 | |||
36 | |||
37 | [[image:Carte de l'Europe JOTI JOTA 2020 zoom.png||height="441" style="float:left" width="663"]] | ||
38 | |||
39 | |||
40 | (% style="text-align:center" %) | ||
41 | [[image:Carte de l'Europe JOTI JOTA 2020.png||height="383" width="474"]] | ||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | D'autres sur d'autres continents, voire même à l'autre bout du monde : //Indonésie, Australie, USA, Mexique, Costa Rica, Canada, Bolivie, Côte d'Ivoire ou encore Sri Lanka !// | ||
47 | |||
48 | |||
49 | [[image:Carte du monde JOTI JOTA 2020 zoom.png||height="361" style="float:left" width="772"]] | ||
50 | |||
51 | |||
52 | Voici à quoi notre MAP ressemblait à la fin du week-end : | ||
53 | |||
54 | [[image:Carte du monde JOTI JOTA 2020.png||height="382" width="601"]] | ||
55 | |||
56 | |||
57 | **Les points verts sont les villes dans lesquelles habitaient les scouts avec qui nous avons pu parler par Skype !** | ||
58 | |||
59 | |||
60 | __Un groupe scout du Pakistan__ : | ||
61 | |||
62 | |||
63 | [[image:122118585_808035433073112_7134988435745244420_n.jpg||height="196" width="262"]] | ||
64 | |||
65 | |||
66 | __Des frères jumeaux habitants au Japon__ : [[image:122143216_2805054093076262_6945061640920717783_n.jpg||height="267" style="float:right" width="462"]] | ||
67 | |||
68 | |||
69 | Même si notre anglais était loin d'être parfait, nous avons pu apprendre des choses les uns des autres. | ||
70 | |||
71 | Par exemple : | ||
72 | |||
73 | Le premier est étudiant dans l'environnement, le second veut devenir professeur en langue japonaise et est également peintre (il nous a montré ses pastels, c'était magnifique !) | ||
74 | |||
75 | Le foulard bleu que vous voyez et celui de leur groupe. | ||
76 | |||
77 | Le foulard rouge et orange provient d'un échange effectué avec des scouts de Taiwan. | ||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | Un super week-end riche en émotions. | ||
85 | |||
86 | Merci à toutes et à tous, et à l'année prochaine :) | ||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 |