Code source wiki de JOTI
Version 28.1 par Paul Libbrecht le 2015/10/17 14:33
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
20.1 | 1 | = Jamboree on the Internet 2015 = |
![]() |
1.1 | 2 | |
![]() |
20.1 | 3 | |
4 | We're taking part to the [[JOTI>>http://jotajoti.info]] this year from [[Forbach>>https://en.wikipedia.org/wiki/Forbach]] more precisely [[49.181944, 6.889514>>geo:49.181944, 6.889514]]. | ||
5 | |||
![]() |
21.1 | 6 | We shall be on [[Scoutlink's IRCs and web>>url:https://webchat.scoutlink.net]], and maybe TeamSpeak and on a [[Skype public chat>>url:https://join.skype.com/gj1bWbCEdKi0]]. |
7 | |||
![]() |
23.1 | 8 | We'll be taking part from 14:30 to 17:00 CET on Saturday the 17th with 12 persons, then till Sunday the 18th 12:00 CET with 4 persons. |
![]() |
20.1 | 9 | |
10 | Below you find what happened during the last JOTI in 2014. | ||
11 | |||
![]() |
28.1 | 12 | ---- |
13 | Ceux qui visitent cette page actuellement. | ||
14 | |||
15 | {{html clean="false"}} | ||
16 | <script type="text/javascript" src="http://feedjit.com/serve/?vv=1515&tft=3&dd=0&wid=795f19145fefc7a292e16bcdc1fdc5cf&pid=0&proid=0&bc=FFFFFF&tc=000000&brd1=012B6B&lnk=135D9E&hc=FFFFFF&hfc=2853A8&btn=C99700&ww=200&went=10"></script><noscript><a href="http://feedjit.com/">Live Traffic Stats</a></noscript> | ||
17 | {{/html}} | ||
![]() |
22.1 | 18 | ---- |
![]() |
21.1 | 19 | |
![]() |
23.1 | 20 | Hi, my name is X, I am from the rovers of Forbach. Would you contribute a bit to our podcast? It's called "piocast" and we would like to make the next one with a cool answer of every person we meet. Ready for that? |
![]() |
21.1 | 21 | |
![]() |
24.1 | 22 | * Langue? pays? âge? quel scout? combien de temps? |
23 | * Meilleure expérience de camp? | ||
![]() |
23.1 | 24 | * La plus grande install? |
25 | * Comment motiver à participer au scout? | ||
26 | * Combien de JIDcodes? | ||
27 | * Combien de langues? | ||
28 | * Le nœud le plus compliqué? | ||
29 | |||
![]() |
20.1 | 30 | ---- |
31 | |||
32 | |||
33 | = Jamboree on the Internet 2014 = | ||
34 | |||
![]() |
18.1 | 35 | Ce que les jeunes retiendront de ce week-end: |
36 | |||
37 | * les Grecs se rencontrent une fois par semaine dans leur local (comme nous, en fait) | ||
38 | * les louveteaux, scouts, pionniers et compagnons s'appellent respectivement siaga, penggalang, penegak et pandega en Indonésie. | ||
![]() |
19.1 | 39 | * Je suis mort sans Google translate dans un JOTI (par exemple "c'est quoi ton pays" => "what's your pay" !) |
40 | * Where are you from? "quel est votre de" … mmmh, plutôt "d'où viens tu?" | ||
41 | * Ce n'était pas difficile de parler les trois langues en même temps | ||
42 | * J'ai découvert des nouveaux smileys. | ||
![]() |
18.1 | 43 | |
44 | ((( | ||
45 | Et quelques photos que nous avons faites ici en bas.Au palmarès, voici les pays que nous avons rencontrés: | ||
46 | |||
47 | |||
48 | * USA | ||
49 | * Islande | ||
50 | * Angleterre | ||
51 | * Allemagne | ||
52 | * Turquie | ||
53 | * Botswana | ||
54 | * Australie | ||
55 | * Indonésie | ||
56 | * Russie | ||
57 | * Norvège | ||
58 | * Bulgarie | ||
59 | * Grèce | ||
60 | * Nouvelle-Zélande | ||
61 | * Venezuela | ||
62 | ))) | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
![]() |
17.1 | 66 | [[image:RIMG0252.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0255.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0257.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0259.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0271.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0273.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0274.JPG||width="400"]] |
![]() |
1.1 | 67 | |
|
6.1 | 68 |