Code source wiki de JOTI2015
Modifié par Paul Libbrecht le 2018/10/21 22:37
Masquer les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | |
2 | = Jamboree on the Internet 2015 = | ||
3 | |||
4 | |||
5 | We've been taking part to the [[JOTI>>http://jotajoti.info]] this year from [[Forbach>>https://en.wikipedia.org/wiki/Forbach]] more precisely {{html clean="false" wiki="false"}}<a href="geo:49.181944,6.889514">49.181944, 6.889514</a>{{/html}}, ([[google maps>>url:https://www.google.fr/maps/place/49°10'55.0%22N+6°53'22.2%22E/@49.1819475,6.8873253,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0]]). | ||
6 | |||
7 | We shall be on [[Scoutlink's IRCs and web>>url:https://webchat.scoutlink.net]], and maybe TeamSpeak and on a Skype public chat. | ||
8 | |||
9 | We'll be taking part from 14:30 to 17:00 CET on Saturday the 17th with 12 persons, then till Sunday the 18th 12:00 CET with 4 persons. | ||
10 | |||
11 | Below you find what happened during the last JOTI in 2014. | ||
12 | |||
13 | [[image:IMGP4070.JPG||width="240"]] [[image:IMGP4071.JPG||width="240"]] [[image:IMGP4072.JPG||width="240"]] [[image:IMGP4074.JPG||width="240"]] | ||
14 | |||
15 | [[Notes internes>>http://scouts.forbach.fr/xwiki/bin/view/Pionniers%2Dprive/EchangesJOTI]] | ||
16 | |||
17 | ---- | ||
18 | |||
19 | |||
20 | Ceux qui visitent cette page actuellement. | ||
21 | |||
22 | {{html clean="false"}}<script type="text/javascript" src="http://feedjit.com/serve/?vv=1515&tft=3&dd=0&wid=795f19145fefc7a292e16bcdc1fdc5cf&pid=0&proid=0&bc=FFFFFF&tc=000000&brd1=012B6B&lnk=135D9E&hc=FFFFFF&hfc=2853A8&btn=C99700&ww=200&went=10"></script><noscript><a href="http://feedjit.com/">Live Traffic Stats</a></noscript>{{/html}} | ||
23 | |||
24 | ---- | ||
25 | |||
26 | = Questions = | ||
27 | |||
28 | Hi, my name is X, I am from the rovers of Forbach. Would you contribute a bit to our podcast? It's called "piocast" and we would like to make the next one with a cool answer of every person we meet. Ready for that? | ||
29 | |||
30 | * Langue? pays? âge? quel scout? combien de temps? | ||
31 | ** What languages do you speak? | ||
32 | ** Welche Sprachen spricht du? | ||
33 | ** In which country do you live? | ||
34 | ** In welchem Land lebst du? | ||
35 | ** How old are you? | ||
36 | ** Wie alt bist du? | ||
37 | ** How long have you been a scout? | ||
38 | ** Seit wie lange bist du mit den Pfadfindern? | ||
39 | * Meilleure expérience de camp? | ||
40 | ** What is your best camp experience? | ||
41 | ** Erzähle deine beste Lagererfahrung. | ||
42 | * La plus grande install? | ||
43 | ** How big was the biggest construction you made? | ||
44 | ** Wie gross war die grösste Konstruktion? | ||
45 | * Comment motiverais-tu un ami à participer aux scouts? | ||
46 | ** How would you convince a friend to join the scouts? | ||
47 | ** Wie würdest du einen Freund überzeugen, beim Pfadfinder mitzumachen? | ||
48 | * Combien de JIDcodes? | ||
49 | ** How many JIDcodes did you collect? | ||
50 | ** Wieviele JIDcodes hast du gesammelt? | ||
51 | * Le nœud le plus compliqué? | ||
52 | ** What is the most complex knot you have built? | ||
53 | ** Was ist das meist komplexes Knote, das du gemacht hast? | ||
54 | |||
55 | * ((( | ||
56 | === **Nous avons peu aussie recoler de nombreux JID code **(JOTAJOTI IDentifient) qui serves a recolté des sorte de point mais sans etre vraiment une competition : === | ||
57 | ))) | ||
58 | |||
59 | * ((( | ||
60 | === de H a J : === | ||
61 | ))) | ||
62 | |||
63 | PA5ROB/J | ||
64 | |||
65 | 2LB31H | ||
66 | |||
67 | 3ID68H | ||
68 | |||
69 | * ((( | ||
70 | === de K a L : === | ||
71 | |||
72 | L5N65L | ||
73 | ))) | ||
74 | * 15N65L | ||
75 | * 5GB26K | ||
76 | * ((( | ||
77 | === de M a N: === | ||
78 | |||
79 | 5CY36M | ||
80 | ))) | ||
81 | * 5MT68M | ||
82 | * ((( | ||
83 | === de P a Q : === | ||
84 | |||
85 | 5PT36N | ||
86 | ))) | ||
87 | * 6BR64P | ||
88 | * 5PT37S | ||
89 | * 5PT61P | ||
90 | * 5HU23Q | ||
91 | * 6CA32Q | ||
92 | * ((( | ||
93 | === de R a S : === | ||
94 | ))) | ||
95 | |||
96 | * 1MU23S | ||
97 | * 5SE56R | ||
98 | * 5GR19J | ||
99 | * 5GB13R | ||
100 | |||
101 | * ((( | ||
102 | === de T a U : === | ||
103 | ))) | ||
104 | * 6CO5LU | ||
105 | * 5PT26T | ||
106 | * 6CA210 | ||
107 | * 6CA53U | ||
108 | * 2EG36K | ||
109 | * 1CM62T((( | ||
110 | === === | ||
111 | |||
112 | === === | ||
113 | |||
114 | === === | ||
115 | ))) | ||
116 | |||
117 | ---- | ||
118 | |||
119 | = Jamboree on the Internet 2014 = | ||
120 | |||
121 | Ce que les jeunes retiendront de ce week-end: | ||
122 | |||
123 | * les Grecs se rencontrent une fois par semaine dans leur local (comme nous, en fait) | ||
124 | * les louveteaux, scouts, pionniers et compagnons s'appellent respectivement siaga, penggalang, penegak et pandega en Indonésie. | ||
125 | * Je suis mort sans Google translate dans un JOTI (par exemple "c'est quoi ton pays" => "what's your pay" !) | ||
126 | * Where are you from? "quel est votre de" … mmmh, plutôt "d'où viens tu?" | ||
127 | * Ce n'était pas difficile de parler les trois langues en même temps | ||
128 | * J'ai découvert des nouveaux smileys. | ||
129 | |||
130 | ((( | ||
131 | Et quelques photos que nous avons faites ici en bas.Au palmarès, voici les pays que nous avons rencontrés: | ||
132 | |||
133 | |||
134 | * USA | ||
135 | * Islande | ||
136 | * Angleterre | ||
137 | * Allemagne | ||
138 | * Turquie | ||
139 | * Botswana | ||
140 | * Australie | ||
141 | * Indonésie | ||
142 | * Russie | ||
143 | * Norvège | ||
144 | * Bulgarie | ||
145 | * Grèce | ||
146 | * Nouvelle-Zélande | ||
147 | * Venezuela | ||
148 | ))) | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | [[image:RIMG0252.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0255.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0257.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0259.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0271.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0273.JPG||width="400"]] [[image:RIMG0274.JPG||width="400"]] | ||
153 |